LEILÃO DE VEÍCULOS
AUTO TRAN LEILÕES

Edital do Leilão

Leia atentamente antes de participar

Endereço do Pátio

R. Gigante Adamastor, 16 - Jardim Santa Felicidade, Campo Grande - MS, 79064-350

Data do Leilão

22/10/2025 09:00h

Visitação

22/10/2025 das 8:00h às 9:00h
Condições de Venda em Leilão

1.1. Procedência/evicção: responsabilidade dos Comitentes Vendedores. Leiloeiro como mandatário.

1.2. Venda no estado, ao maior lance, com comissão (5%), despesas administrativas e logística. Sem desistência após a arrematação.

1.3. Lance implica ciência de vistoria prévia. Podem ser recuperados de financiamento/alienação. Garantias restritas conforme edital.

1.4. Transferências, taxas, emplacamento MERCOSUL, laudos e eventuais multas por atraso: a cargo do arrematante.

1.5–1.11. Regras de chassi/motor (Res. 362/CONTRAN), documentação (até 30 dias úteis salvo exceções), blindados/importados, portarias DETRAN e regularidade fiscal.

Condições de Pagamento

Documentos PF/PJ no ato. Atendimento: 2ª–6ª, 8h–17h.

2.1. (Presencial) Cheque-caução 20% a substituir. TED do arremate + 5% de comissão + despesas administrativas:

  • Motocicletas: R$ 310,00 / lote
  • Veículos leves: R$ 620,00 / lote
  • Pesados/Náutico: R$ 930,00 / lote

2.2. TED ao Leiloeiro/preposto indicado.

2.3. Regularidade fiscal na Receita Federal.

Penalidades

2.4. Lance irretratável. Falta de pagamento: perda de 20% e demais sanções legais.

Retirada e Entrega

Após pagamento integral. Retirada por conta do arrematante. Prazo: 5 dias úteis (9h–11:30 / 13h–16:30). Multas diárias: motos R$20; veículos R$50; caminhões R$80; bens R$50 (até 30 dias).

Disposições Gerais

Alterações podem constar no recibo/termo. Bens podem ser retirados do leilão por irregularidades. Foro do Estado. Decreto 21.981/1932 e alterações.

Termo de Ciência

Ao ofertar lance, o participante declara ter lido e aceito integralmente este Edital e as condições específicas de cada lote.

Relação de Lotes

Lote Modelo Ano Placa Chassi
1 MITSUBISHI LANCER 19/19 FINAL 9 FINAL 90
2 TOYOTA HILUX SW4 19/19 FINAL 9 FINAL 02
3 HONDA CITY 24/25
4 VOLKSWAGEN TIGUAN 19/19 FINAL 3 FINAL 78
5 VOLKSWAGEN UP 15/16 FINAL 4 FINAL 64
6 VOLKSWAGEN NIVUS 23/23 FINAL 6 FINAL 16
7 VOLKSWAGEN GOL 20/20 FINAL 5 FINAL 94
8 CHEVROLET ONIX 20/20 FINAL 5 FINAL 95
9 GWM HAVAL H6 24/25
10 VOLKSWAGEN JETTA 19/19 FINAL 4 FINAL 01
11 JEEP COMPASS 20/20 FINAL 6 FINAL 89
12 MERCEDES BENZ CLASSE GLC 16/17 FINAL 79
13 VOLKSWAGEN T-CROSS 19/20 FINAL 4 FINAL 07
14 AUDI Q3 17/17 FINAL 6 FINAL 66
15 NISSAN MARCH 16/16 FINAL 9 FINAL 55
16 JEEP COMPASS 18/18 FINAL 99
17 TOYOTA COROLLA 19/20 FINAL 4 FINAL 23
18 CHEVROLET ONIX 21/21 FINAL 1 FINAL 21
19 TOYOTA PRIUS 17/17 FINAL 1 FINAL 42
20 CHEVROLET PRISMA 16/16 FINAL 6 FINAL 84
21 TOYOTA HILUX CD 19/20 FINAL 9 FINAL 75
22 RENAULT KWID 20/20 FINAL 3 FINAL 81
23 MINI COOPER 17/18
24 TOYOTA COROLLA CROSS 21/22 FINAL 7 FINAL 82
25 MERCEDES BENZ C250 18/18
26 BMW X4 16/17 FINAL 5 FINAL 63
27 FORD KA 17/18 FINAL 5 FINAL 62
28 VOLVO XC60 18/19 FINAL 2 FINAL 70
29 FORD KA 19/19 FINAL 4 FINAL 26
30 FIAT TORO 20/20 FINAL 6 FINAL 24
31 VOLKSWAGEN POLO 19/19 FINAL 9 FINAL 92
32 HONDA FIT 20/20 FINAL 1 FINAL 90
33 NISSAN KICKS 18/19 FINAL 9 FINAL 99
34 FIAT STRADA 16/16 FINAL 4 FINAL 86
35 HONDA CITY 18/19 FINAL 76
36 VOLKSWAGEN VIRTUS 19/20 FINAL 1 FINAL 97
37 FIAT CRONOS 18/19 FINAL 8 FINAL 48
38 KIA SPORTAGE 17/18 FINAL 8 FINAL 74
39 BMW SERIE 3 22/22 FINAL 87
40 FIAT ARGO 20/20 FINAL 5 FINAL 62
41 FIAT ARGO 18/18 FINAL 5 FINAL 63
42 CHEVROLET S10 19/20 FINAL 3 FINAL 88
43 HONDA CIVIC 17/17 FINAL 6 FINAL 00
44 HYUNDAI HB20 19/20 FINAL 2 FINAL 88
45 VOLKSWAGEN T-CROSS 20/21 FINAL 7 FINAL 60
46 VOLKSWAGEN NIVUS 20/21 FINAL 3 FINAL 45
47 BMW SERIE 3 17/17 FINAL 6 FINAL 24
48 TOYOTA ETIOS SEDAN 19/20 FINAL 2 FINAL 97
49 JEEP RENEGADE 17/17 FINAL 6 FINAL 35
50 VOLKSWAGEN AMAROK 18/18 FINAL 8 FINAL 48
51 FIAT CRONOS 17/18 FINAL 7 FINAL 82
52 CHEVROLET ONIX 20/20 FINAL 6 FINAL 29
53 RENAULT CAPTUR 21/22 FINAL 1 FINAL 50
54 RENAULT KWID 18/19 FINAL 9 FINAL 91
55 BMW 320i 17/17 FINAL 8 FINAL 51
56 MERCEDES BENZ CLASSE E 20/20
57 FIAT MOBI 20/20 FINAL 1 FINAL 14
58 BMW X1 17/17 FINAL 8 FINAL 60
59 NISSAN KICKS 18/19 FINAL 9 FINAL 99
60 VOLKSWAGEN SAVEIRO CROSS 19/19 FINAL 2 FINAL 77
61 FORD BRONCO SPORT 21/21
62 CHEVROLET ONIX 20/21 FINAL 7 FINAL 70
63 VOLKSWAGEN POLO 18/18 FINAL 3 FINAL 69
64 FIAT ARGO 21/21 FINAL 13
65 HONDA HR-V 17/17 FINAL 6 FINAL 49
66 JEEP COMPASS 19/20 FINAL 9 FINAL 28
67 JEEP COMPASS 19/19 FINAL 5 FINAL 08
68 HYUNDAI CRETA 20/21 FINAL 9 FINAL 69
69 HYUNDAI HB20 21/22 FINAL 4 FINAL 25
70 JEEP RENEGADE 20/20 FINAL 8 FINAL 87
71 BMW SERIE 3 20/21
72 CITROEN C4 CACTUS 19/20 FINAL 3 FINAL 10
73 TOYOTA COROLLA 20/20 FINAL 5 FINAL 32
74 HONDA HR-V 21/21 FINAL 3 FINAL 15
75 FORD ECOSPORT 18/19 FINAL 5 FINAL 49
76 CHEVROLET TRACKER 17/17 FINAL 7 FINAL 16
77 LAND ROVER DISCOVERY 17/17
78 CHEVROLET ONIX PLUS 19/20 FINAL 9 FINAL 98
79 CHEVROLET COBALT 19/20 FINAL 6 FINAL 26
80 TOYOTA HILUX CD 15/16 FINAL 1 FINAL 19
81 FIAT TORO 19/20 FINAL 8 FINAL 14
82 RENAULT DUSTER 19/19 FINAL 5 FINAL 55
83 BMW X1 16/17 FINAL 7 FINAL 24
84 HONDA CIVIC 19/19 FINAL 9 FINAL 01
85 MERCEDES BENZ CLASSE CLA 24/25

AUTO TRAN LEILÕES • LEILÃO DE VEÍCULOS • 2025 — todos os direitos reservados

Topo